品种 | 包装 |
谷物类/豆类 | |
小麦(带有小麦标志的新包装袋) | 40公斤 |
燕麦(带有燕麦标志的新包装袋) | 40公斤 |
大麦(带有大麦标志的新包装袋) | 40公斤 |
饲料玉米(新白色的包装袋) | 40公斤 |
饲料谷物(新白色的包装袋) | 40公斤 |
非品小米 | 50公斤 |
饲料豌豆(新白色的包装袋) | 50公斤 |
饲料黍 | 40公斤 |
谷物片与饲料谷物 各个品种 | 30公斤 |
饼/粕 | |
甜菜饼(颗粒) | 35公斤 |
油菜饼 | 40公斤 |
葵花饼 蛋白质 35-38 | 40公斤 |
葵花饼 蛋白质30-34 | 40公斤 |
麸皮/小粉/粉 | |
麦麸(软) | 20_25公斤 |
谷物类/豆类 | |
甘草颗粒 | 40公斤 |
大麦小粉 | 25-30公斤 |
豌豆小粉 | 25公斤 |
饲料鱼粉 | 40公斤 |
肉骨粉 | 40公斤 |
添加剂与其他产品 | |
饲料贝壳(干粉) | 50-52公斤 |
饲料贝壳(干粉) | 10公斤 |
饲料白垩 MMZHP-1 | 30公斤 |
饲料白垩 MMZHP-1 | 10公斤 |
碘盐 | 5公斤 |
非品面条 | 12-26公斤 |
碎面条 | 12公斤 |
鱼肝油 | 1升 |
甜菜糖浆(废糖蜜) | 6公斤 |
代乳粉 | |
阿尔泰牛奶 16(蛋白质-24%、脂肪-16%、 碳水化合物-47%, 代谢能-4500千卡) |
25公斤 |
阿尔泰牛奶 F(蛋白质-23%、脂肪-12%、 碳水化合物-47%) |
25公斤 |
阿尔泰牛奶 01,脱脂代乳粉 (蛋白质-38%、脂肪-1%) |
25公斤 |